レインボークリフ
電話 | 011-817-5009 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 月曜日 月曜日が祝日の場合は営業(13:30~21:00) | ||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 【火~日・祝】 13:30~21:00 | ||||||||||||||||||||||||
会員登録料 | ¥1,500 | ||||||||||||||||||||||||
会員料金 | 【 ロープ+ボルダー利用 】
| ||||||||||||||||||||||||
ビジター料金 | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
月フリーパス | ロープ+ボルダー:¥15,000、ボルダー:¥10,000 | ||||||||||||||||||||||||
レンタル | シューズ:¥400、ハーネス:¥400、チョーク:¥100、ビレイ器具:¥400、ロープ:¥600 | ||||||||||||||||||||||||
キッズ受入れ | 未就学児可。親も利用のこと | ||||||||||||||||||||||||
レッスン | 入門コース、リードコース、個人レッスン | ||||||||||||||||||||||||
アクセス | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無料/10台 | ||||||||||||||||||||||||
HP | http://rainbow-cliff.co.jp/ |
© 2021 クライミング.com