ノースロック
電話 | 0178-38-7205 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 月曜日 ※祝日の場合は翌日に振替 | ||||||||||||||||||||
営業時間 | 【火~金】 13:00~23:00 【土~日・祝】 10:00~22:00 | ||||||||||||||||||||
会員登録料 | ¥1,000 | ||||||||||||||||||||
会員料金 |
| ||||||||||||||||||||
ビジター料金 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
月フリーパス | 一般:¥9,000 大学生:¥7,500 高校生:¥6,000 中学生:¥5,500 小学生:¥4,500 | ||||||||||||||||||||
レンタル | シューズ:¥200、ハーネス:¥200、ロープ:¥200、ビレイ器:¥100 | ||||||||||||||||||||
キッズ受入れ | 未就学児可。詳細は電話にて | ||||||||||||||||||||
レッスン | ビレイ講習、リード講習 | ||||||||||||||||||||
アクセス | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 無料/40台 | ||||||||||||||||||||
HP | https://www.north-rock.net/ |
© 2022 クライミング.com