オーバーグラウンド
電話 | 048-577-4332 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 年末年始およびメンテナンス時 | |||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 【月~金】 14:00~23:00 【土~日・祝】 12:00~21:00 | |||||||||||||||||||||||||
会員登録料 | ¥1,000 | |||||||||||||||||||||||||
会員料金 |
| |||||||||||||||||||||||||
ビジター料金 | 設定なし | |||||||||||||||||||||||||
月フリーパス | 一般:¥13,000 大学・専門:¥10,800 高校生以下:¥8,600 | |||||||||||||||||||||||||
レンタル | シューズ:¥300、チョーク:無料 | |||||||||||||||||||||||||
レディース割引 | 平日レディースデイチケット持参の場合は¥1,000で利用可能。 | |||||||||||||||||||||||||
キッズ受入れ | 未就学児可。キッズウォールのみ5歳から利用可。 | |||||||||||||||||||||||||
レッスン | ビギナークリニック | |||||||||||||||||||||||||
アクセス | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無料/16台 | |||||||||||||||||||||||||
HP | http://www.overground-climb.com/ |
© 2022 クライミング.com