アオロク
電話 | 0299-88-1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 【月~火】 13:00~22:30 【水】 10:00~22:30 【木】 13:00~22:30 【金】 17:00~22:30 【土】 10:00~21:00 【日・祝】 10:00~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会員登録料 | ¥1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会員料金 | 【平日】
【土日祝日】
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ビジター料金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
月フリーパス | 一般:¥12,000、高校生以下:¥8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レンタル | シューズ:¥300、上履き(20cmまで):¥100、チョーク:¥100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レディース割引 | 毎週火曜日レディースデイは¥1,000で利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キッズ受入れ | 未就学児可。4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無料/約25台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://aorocclimbing.localinfo.jp/ |
© 2022 クライミング.com